5.9 Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(in duizenden euro)
notes | 2016 | 2015 | |
Netto-omzet | 33 | 3.576 | 3.200 |
Overige kosten | 34 | -7.045 | -10.079 |
Totaal bedrijfskosten | -7.045 | -10.079 | |
Bedrijfsresultaat | -3.469 | -6.879 | |
Financiële baten | 2.179 | 2.023 | |
Financiële lasten | -1.365 | -3.384 | |
Nettofinancieringslasten | 35 | 814 | -1.361 |
Resultaat voor belastingen | -2.655 | -8.240 | |
Winstbelastingen | 222 | 1.196 | |
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen | 28 | 34.725 | 39.330 |
Nettowinst | 32.292 | 32.286 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.