Terug naar boven

6 Meerjarenoverzicht

(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
Netto-omzet 1.048,2 986,4 882,4 849,0 772,5 628,5 577,2 572,6
Personeelskosten 121,8 122,9 107,4 106,6 101,6 80,6 76,6 73,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) 60,4 58,5 44,1 33,9 32,7 34,8 46,4 49,9
Financiële baten en lasten -8,3 -9,1 -8,8 -11,7 -6,9 -7,8 -4,2 -5,5
Belastingen 20,4 16,2 9,3 3,7 2,6 3,1 5,8 11,8
Nettowinst 32,3 32,3 26,5 19,0 23,3 40,3 36,4 32,7
Afschrijvingen 10,3 10,1 8,9 8,7 8,2 7,4 7,5 7,4
Vrije kasstroom 1) 61,3 -31,2 38,3 -30,9 -19,9 16,9 -1,1 27,1
Investeringen materiële vaste activa 11,6 10,8 10,6 6,8 22,8 11,2 6,2 6,7
Balanstotaal 6) 703,4 731,7 631,8 582,1 589,7 434,0 383,9 337,3
Materiële vaste activa 71,7 69,8 68,1 65,1 71,2 64,1 59,6 61,2
Werkzaam vermogen (capital employed) 2) 494,1 532,3 461,2 449,6 407,5 349,2 301,2 258,7
Groepsvermogen 319,4 305,9 281,1 240,0 239,8 214,6 180,4 151,8
Netto schuld 147,3 200,0 152,3 183,5 143,8 115,7 100,5 84,8
Voorzieningen 33,6 33,2 34,0 32,7 28,9 22,5 23,3 33,1
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's) 3.124 3.371 2.796 2.926 2.776 2.234 1.877 1.787
Aantal uitstaande aandelen ultimo 25.834.236 25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432 21.094.760 20.609.012 20.034.168
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 25.623.405 25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471 20.905.497 20.385.290 19.856.130
Marktkapitalisatie 566,0 532,4 338,2 327,0 317,6 297,4 389,5 292,2
 
Gegevens per aandeel (in euro) 3)
Groepsvermogen 12,46 11,93 10,97 9,39 9,70 9,18 7,76 6,54
Vrije kasstroom 2,39 -1,21 1,50 -1,21 -0,80 0,72 -0,05 1,17
Nettowinst 1,26 1,26 1,03 0,74 0,94 1,72 1,57 1,41
Dividend 4) 0,72 0,71 0,59 0,52 0,69 0,82 0,75 0,68
Slotkoers aandeel 21,91 21,07 13,60 13,40 13,31 14,10 18,90 14,59
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE 12,2 11,0 9,6 7,5 8,0 10,0 15,4 19,3
ROE 10,1 10,6 9,4 7,9 9,7 18,8 20,2 21,6
Bedrijfsresultaat/omzet 5,8 5,9 5,0 4,0 4,2 5,5 8,0 8,7
Nettowinst/omzet 3,1 3,3 3,0 2,2 3,0 6,4 6,3 5,7
Vrije kasstroom/omzet 5,8 -3,2 4,3 -3,6 -2,6 2,7 7,6 7,0
Balanstotaal/omzet 6) 67,1 74,2 71,6 68,6 76,3 69,1 66,5 58,9
Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 6) 45,4 41,8 44,5 41,2 40,7 49,5 47,0 45,0
Netto schuld/EBITDA 5) 2,1 2,8 2,8 4,0 3,3 1,9 1,9 1,5
Uitkeringspercentage 57,1 56,0 56,8 70,0 74,1 47,8 47,9 47,9
Dividendrendement (incl. verwatering 3)) 3,3 3,3 4,3 3,9 5,2 5,8 4,0 4,6
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2009-2015 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2015 en voorgaande jaren is 0,97922.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2016 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
5) EBITDA is gebaseerd op het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten
6) Balanstotaal en Solvabiliteit worden bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'. Voor een specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar toelichting 14 van de geconsolideerde jaarrekening.