5.8 Enkelvoudige balans
Voor winstbestemming (in duizenden euro)
notes | 31-12-16 | 31-12-15 | |
ACTIVA | |||
Materiële vaste activa | 867 | 192 | |
Goodwill | 27 | 10.939 | 4.342 |
Overige immateriële vaste activa | 317 | 308 | |
Financiële vaste activa | 28 | 448.088 | 383.737 |
Vaste activa | 460.211 | 388.579 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 32 | 2.856 | 5.027 |
Actuele belastingvorderingen | 2.862 | 2.807 | |
Overige vorderingen | 7.831 | 9.192 | |
Overige financiële instrumenten | 31 | 6.049 | 6.048 |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 26.904 | 123.688 | |
Vlottende activa | 46.502 | 146.762 | |
Totaal activa | 506.713 | 535.341 | |
EIGEN VERMOGEN | |||
Aandelenkapitaal | 258 | 253 | |
Agio | 43.734 | 44.264 | |
Afdekkingsreserve | 3.215 | 1.079 | |
Reserve omrekenverschillen | -8.832 | -2.473 | |
Overige wettelijke reserves | 6.980 | 5.005 | |
Overige reserves | 241.733 | 225.527 | |
Onverdeeld resultaat | 32.292 | 32.286 | |
Totaal eigen vermogen | 29 | 319.380 | 305.941 |
VOORZIENINGEN | |||
Voorzieningen | 545 | 1.081 | |
LANGLOPENDE SCHULDEN | |||
Rentedragende leningen | 30 | 47.158 | 58.888 |
Leningen aan groepsmaatschappijen | 32 | 23.659 | 2.916 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 1.283 | 607 | |
Langlopende schulden | 72.100 | 62.411 | |
KORTLOPENDE SCHULDEN | |||
Rekeningcourantkredieten banken | 35.744 | 22.198 | |
Doorlopende kredietfaciliteit | 30 | 49.050 | 115.000 |
Rentedragende leningen | 30 | 12.500 | 12.500 |
Schulden aan groepsmaatschappijen | 32 | 11.181 | 3.858 |
Overige schulden | 4.451 | 9.143 | |
Overige financiële instrumenten | 31 | 1.762 | 3.209 |
Kortlopende schulden | 114.688 | 165.908 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 506.713 | 535.341 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.